Baño | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
España (ESP) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Francia (FRA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italia (ITA) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Albornoces, batas, camisones, coulottes, homewear, picardias, pijamas y tangas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
España (ESP) FRANCIA (FRA) |
32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Estados Unidos (EEUU) | XS | S | M | L | XL | XXL | - |
Italia (ITA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Sujetadores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla española |
Medida bajo pecho en cm. |
Contorno de pecho (copa) en cm. | ||||
A | B | C | D | E | ||
85 | 70-74 | 81-87 | 84-90 | 87-93 | 90-96 | 93-99 |
90 | 75-79 | 86-92 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-104 |
95 | 80-84 | 91-97 | 94-100 | 97-103 | 100-106 | 103-109 |
100 | 85-89 | 96-102 | 99-105 | 102-108 | 105-111 | 108-114 |
105 | 90-94 | 101-107 | 104-110 | 107-113 | 110-116 | 113-119 |
110 | 95-99 | 106-112 | 109-115 | 112-118 | 115-121 | 118-124 |
115 | 100-104 | - | 114-120 | 117-123 | 120-126 | 123-129 |
120 | 105-109 | - | 119-125 | 122-128 | 125-131 | 128-134 |
125 | 110-114 | - | 124-130 | 127-133 | 130-136 | 133-139 |
Equivalencia de sujetadores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
España (ESP) Francia (FRA) Bélgica (BEL) |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Europa (EUR) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Reino Unido (GBA) Estados Unidos (EEUU) |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Italia (ITA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |