Anillos | ||||
---|---|---|---|---|
España | EEUU | Reino Unido | Internacional | Diametro interior en mm. |
1 | 1 | B | XXS | 12,04 |
1,5 | 1,5 | C | 12,09 | |
2 | 2 | D | 13,03 | |
2,5 | 2,5 | E | XS | 13,07 |
4 | 3 | F | 14,01 | |
5,5 | 3,5 | G | 14,05 | |
7 | 4 | H 1/2 | 14,09 | |
8 | 4,5 | I 1/2 | S | 15,03 |
9,5 | 5 | J 1/2 | 15,07 | |
10,5 | 5,5 | K 1/2 | 16,05 | |
11,5 | 6 | L 1/2 | M | 16,09 |
13 | 6,5 | M 1/2 | 16,09 | |
14,5 | 7 | O | L | 17,03 |
16 | 7,5 | P | 17,07 | |
17 | 8 | Q | XL | 18,01 |
18,5 | 8,5 | R | 18,05 | |
19,5 | 9 | S | XXL | 18,09 |
21 | 9,5 | T | 19,04 | |
22 | 10 | T 1/2 | XXXL | 19,08 |
23,5 | 10,5 | U 1/2 | 20,02 | |
25 | 11 | V 1/2 | 20,06 | |
26,5 | 11,5 | W 1/2 | 21,00 | |
27,5 | 12 | Y | 21,04 | |
28,5 | 12,5 | Z | 21,08 | |
29,5 | 13 | Z+1 | 22,02 | |
Para conocer tu talla elige un anillo que te quede bien, mide el diámetro interior y comprueba la medida en la tabla de tallas. |