Camisas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | |||||
Tallaje sport | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Tallaje vestir | - | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Contorno cuello cm.* | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | ||||
Tallas grandes | |||||||||
Tallaje sport | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | ||||
Contorno cuello cm.* | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-55 | 56-59 | ||||
* Contorno de cuello en centímetros: Rodear el cuello a la altura de la nuez. |